
GutNeu
Tageszulassungen, Vorführwagen und Jahreswagen aus der offiziellen Volkswagen-Börse. Stand Oktober 2026, alle 3 Stunden aktualisiert.
Preise beziehen sich auf alle aktiven Angebote je Modell.
| Modell | Angebote | ab | Median | Ø Nachlass | Median-km | Ø Deal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GolfBenzin · Mild-Hybrid · Diesel | 8.183 | 13.950 € | 28.980 € | 33 % | 13.916 km | Fair | Angebote |
| T-RocBenzin · Mild-Hybrid · Diesel | 6.203 | 16.890 € | 31.883 € | 29 % | 9.990 km | Fair | Angebote |
| TiguanDiesel · Mild-Hybrid · Benzin | 4.638 | 21.950 € | 40.450 € | 30 % | 13.022 km | Fair | Angebote |
| T-CrossBenzin | 3.476 | 15.990 € | 24.990 € | 28 % | 6.978 km | Fair | Angebote |
| TaigoBenzin | 3.049 | 14.350 € | 23.990 € | 30 % | 9.314 km | Fair | Angebote |
| PoloBenzin · Erdgas | 2.969 | 13.949 € | 22.290 € | 27 % | 9.999 km | Fair | Angebote |
| PassatDiesel · Mild-Hybrid · Plug-in-Hybrid | 2.700 | 19.949 € | 39.316 € | 36 % | 14.301 km | Gut | Angebote |
| TayronDiesel · Plug-in-Hybrid · Mild-Hybrid | 2.079 | 32.490 € | 46.900 € | 29 % | 12.565 km | Fair | Angebote |
| ID.3Elektro | 1.717 | 22.990 € | 29.990 € | 30 % | 16.423 km | Fair | Angebote |
| CaddyDiesel · Benzin · Plug-in-Hybrid | 1.404 | 17.960 € | 32.950 € | 25 % | 7.607 km | Fair | Angebote |
| ID.7Elektro | 1.401 | 38.980 € | 51.790 € | 29 % | 13.406 km | Fair | Angebote |
| TouranBenzin · Diesel | 1.381 | 26.180 € | 35.330 € | 33 % | 16.038 km | Fair | Angebote |
| MultivanDiesel · Plug-in-Hybrid · Benzin | 1.120 | 39.850 € | 58.775 € | 27 % | 14.500 km | Fair | Angebote |
| ID.4Elektro | 790 | 25.357 € | 42.770 € | 30 % | 12.191 km | Fair | Angebote |
| Crafter Doppelkabine langer RadstandDiesel · Elektro | 735 | 26.850 € | 43.150 € | 33 % | 5.500 km | Gut | Angebote |
| TouaregDiesel · Plug-in-Hybrid · Benzin | 655 | 44.350 € | 68.960 € | 36 % | 15.999 km | Gut | Angebote |
| Transporter Kasten kurzer RadstandDiesel · Elektro · Plug-in-Hybrid | 636 | 23.450 € | 38.475 € | 29 % | 7.000 km | Fair | Angebote |
| ID. BuzzElektro | 614 | 33.925 € | 49.970 € | 29 % | 15.758 km | Fair | Angebote |
| CaliforniaDiesel · Plug-in-Hybrid · Benzin | 333 | 51.980 € | 65.880 € | 28 % | 7.450 km | Fair | Angebote |
| ID.5Elektro | 283 | 28.850 € | 39.813 € | 37 % | 18.183 km | Fair | Angebote |
| T6.1 CaliforniaDiesel | 279 | 23.440 € | 41.440 € | 27 % | 19.784 km | Fair | Angebote |
| CaravelleDiesel · Elektro | 168 | 33.950 € | 49.810 € | 29 % | 12.000 km | Fair | Angebote |
| ID. PoloElektro | 158 | 32.890 € | 39.990 € | 5 % | 2.993 km | Fair | Angebote |
| ArteonBenzin · Diesel · Plug-in-Hybrid | 138 | 26.950 € | 36.390 € | 43 % | 26.925 km | Fair | Angebote |
| e-up!Benzin · Elektro · Erdgas | 136 | 9.690 € | 13.767 € | 25 % | 23.165 km | Fair | Angebote |
| Amarok DoubleCabDiesel | 120 | 41.785 € | 57.210 € | 23 % | 8.776 km | Fair | Angebote |
| Grand California 600Diesel | 99 | 55.990 € | 69.900 € | 28 % | 9.980 km | Fair | Angebote |
Nach Deal-Score: Preis im Vergleich zu ähnlichen Autos, Nachlass auf den Neupreis und Preissenkungen.








Werksradar liest alle 3 Stunden die offizielle Gebrauchtwagenbörse von Volkswagen aus und zählt alle aktiven Angebote mit Erstzulassung ab 2023. Der Median-Preis ist der mittlere Preis – die Hälfte der Angebote ist günstiger. Der Nachlass vergleicht den Angebotspreis mit dem ursprünglichen Neupreis inklusive Sonderausstattung, sofern Volkswagen ihn angibt. Werksradar ist unabhängig und nicht mit Volkswagen verbunden.