
FairNeu
KiaJunger Gebr.
K4 SW1.6T 180 DCT GTL DWP+SZ SD 18 GD 360-CAM
- 550 km
- EZ04/2026
- 179 PS
37.590 €
OranienburgTageszulassungen, Vorführwagen und Jahreswagen aus der offiziellen Kia-Börse. Stand Oktober 2026, alle 3 Stunden aktualisiert.
Preise beziehen sich auf alle aktiven Angebote je Modell.
| Modell | Angebote | ab | Median | Ø Nachlass | Median-km | Ø Deal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SportageBenzin · Diesel · Hybrid | 926 | 22.480 € | 34.980 € | – | 4.995 km | Fair | Angebote |
| CeedBenzin · Plug-in-Hybrid · Diesel | 582 | 16.449 € | 23.990 € | – | 7.599 km | Fair | Angebote |
| PicantoBenzin | 426 | 11.979 € | 16.890 € | – | 775 km | – | Angebote |
| K4Benzin · Hybrid | 394 | 20.869 € | 32.960 € | – | 95 km | Fair | Angebote |
| XCeedBenzin · Plug-in-Hybrid · Diesel | 324 | 16.979 € | 28.990 € | – | 1.940 km | Fair | Angebote |
| EV4Elektro | 278 | 34.890 € | 42.980 € | – | 3.000 km | Fair | Angebote |
| StonicBenzin · Hybrid | 262 | 14.499 € | 22.890 € | – | 3.945 km | Fair | Angebote |
| EV6Elektro | 202 | 29.250 € | 47.495 € | – | 8.125 km | Fair | Angebote |
| EV2Elektro | 190 | 24.788 € | 32.090 € | – | 1.050 km | Fair | Angebote |
| SeltosBenzin · Elektro | 136 | 28.988 € | 38.890 € | – | 758 km | Fair | Angebote |
| SorentoDiesel · Plug-in-Hybrid · Hybrid | 127 | 36.750 € | 54.440 € | – | 7.990 km | – | Angebote |
| EV3Elektro | 120 | 28.177 € | 41.790 € | – | 2.745 km | Fair | Angebote |
| NiroHybrid · Elektro · Plug-in-Hybrid | 114 | 23.990 € | 31.990 € | – | 5.877 km | Fair | Angebote |
| PV5Elektro | 65 | 31.466 € | 43.390 € | – | 2.500 km | Fair | Angebote |
| EV5Elektro | 62 | 39.988 € | 47.844 € | – | 3.050 km | Fair | Angebote |
| EV9Elektro | 54 | 51.777 € | 69.930 € | – | 4.300 km | – | Angebote |
| ProCeedBenzin | 43 | 23.909 € | 28.870 € | – | 16.793 km | Fair | Angebote |
| SoulElektro | 15 | 27.990 € | 29.990 € | – | 14.660 km | – | Angebote |
| AndereBenzin · Elektro · Hybrid | 10 | 21.380 € | 31.595 € | – | 5.750 km | – | Angebote |
| RioBenzin | 8 | 13.980 € | 16.217 € | – | 29.021 km | – | Angebote |
| StingerBenzin | 2 | 39.969 € | 43.429 € | – | 24.608 km | – | Angebote |
| CarnivalBenzin | 1 | 74.980 € | 74.980 € | – | 536 km | – | Angebote |
Nach Deal-Score: Preis im Vergleich zu ähnlichen Autos, Nachlass auf den Neupreis und Preissenkungen.








Werksradar liest alle 3 Stunden die offizielle Gebrauchtwagenbörse von Kia aus und zählt alle aktiven Angebote mit Erstzulassung ab 2023. Der Median-Preis ist der mittlere Preis – die Hälfte der Angebote ist günstiger. Der Nachlass vergleicht den Angebotspreis mit dem ursprünglichen Neupreis inklusive Sonderausstattung, sofern Kia ihn angibt. Werksradar ist unabhängig und nicht mit Kia verbunden.