Sehr gutNeu
BMW – junge Gebrauchte vom Hersteller
Tageszulassungen, Vorführwagen und Jahreswagen aus der offiziellen BMW-Börse. Stand Oktober 2026, alle 3 Stunden aktualisiert.
Angebote14.87536 Modelle
Median-Preis46.930 €ab 17.250 €
Ø Nachlass auf UPE35 %
Top-Deals0116 neu in 24 Std.
BMW-Modelle im Überblick
Preise beziehen sich auf alle aktiven Angebote je Modell.
| Modell | Angebote | ab | Median | Ø Nachlass | Median-km | Ø Deal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3erMild-Hybrid · Benzin · Plug-in-Hybrid | 2.186 | 23.910 € | 41.936 € | 40 % | 19.025 km | Gut | Angebote |
| X1Mild-Hybrid · Benzin · Plug-in-Hybrid | 1.693 | 25.490 € | 39.480 € | 33 % | 13.737 km | Fair | Angebote |
| 1erMild-Hybrid · Benzin · Diesel | 1.630 | 17.250 € | 29.810 € | 37 % | 14.207 km | Fair | Angebote |
| 5erMild-Hybrid · Plug-in-Hybrid · Elektro | 1.546 | 30.850 € | 53.362 € | 36 % | 19.694 km | Fair | Angebote |
| X3Mild-Hybrid · Plug-in-Hybrid | 1.381 | 34.599 € | 54.990 € | 31 % | 16.100 km | Fair | Angebote |
| 4er CabrioMild-Hybrid · Benzin · Elektro | 903 | 31.910 € | 52.880 € | 35 % | 17.186 km | Fair | Angebote |
| 2er Active TourerMild-Hybrid · Benzin · Plug-in-Hybrid | 878 | 19.900 € | 29.408 € | 40 % | 13.197 km | Fair | Angebote |
| X5Mild-Hybrid · Plug-in-Hybrid · Benzin | 823 | 49.900 € | 76.930 € | 35 % | 20.050 km | Fair | Angebote |
| X2Mild-Hybrid · Benzin · Diesel | 430 | 22.690 € | 39.900 € | 36 % | 14.050 km | Fair | Angebote |
| 2er Gran CoupéMild-Hybrid · Benzin · Diesel | 384 | 22.799 € | 34.450 € | 37 % | 13.500 km | Fair | Angebote |
| iX1Elektro | 330 | 31.924 € | 42.044 € | 33 % | 18.868 km | Fair | Angebote |
| 2er CoupéBenzin · Mild-Hybrid | 286 | 28.950 € | 45.855 € | 28 % | 11.889 km | Fair | Angebote |
| X4Mild-Hybrid | 251 | 37.299 € | 52.890 € | 39 % | 21.578 km | Fair | Angebote |
| Z4Benzin | 220 | 35.860 € | 50.980 € | 27 % | 13.711 km | Fair | Angebote |
| X6Mild-Hybrid · Benzin | 209 | 58.999 € | 78.699 € | 36 % | 20.149 km | Fair | Angebote |
| iXElektro | 205 | 42.995 € | 66.890 € | 37 % | 20.358 km | Fair | Angebote |
| M2 CoupéBenzin | 191 | 55.490 € | 62.940 € | 25 % | 11.390 km | Fair | Angebote |
| 7erMild-Hybrid · Plug-in-Hybrid | 182 | 74.990 € | 87.390 € | 40 % | 19.143 km | Gut | Angebote |
| M3Benzin | 170 | 69.790 € | 86.925 € | 26 % | 11.865 km | Fair | Angebote |
| X7Mild-Hybrid | 141 | 75.960 € | 91.200 € | 34 % | 17.176 km | Fair | Angebote |
| M4 CabrioBenzin · Mild-Hybrid | 127 | 47.950 € | 87.490 € | 29 % | 11.459 km | Fair | Angebote |
| i4 Gran CoupéElektro | 118 | 32.888 € | 48.255 € | 37 % | 23.477 km | Fair | Angebote |
| iX2Elektro | 104 | 39.990 € | 50.930 € | 32 % | 11.010 km | Fair | Angebote |
| iX3Elektro | 101 | 38.240 € | 46.942 € | 32 % | 21.282 km | Fair | Angebote |
| M5Plug-in-Hybrid | 99 | 99.999 € | 112.900 € | 28 % | 12.851 km | Fair | Angebote |
| i7Elektro | 83 | 67.990 € | 107.990 € | 45 % | 8.592 km | Gut | Angebote |
| 8er CabrioBenzin · Mild-Hybrid | 57 | 55.810 € | 76.310 € | 45 % | 22.755 km | Gut | Angebote |
| i5Elektro | 52 | 42.990 € | 58.445 € | 38 % | 23.477 km | Fair | Angebote |
| XMPlug-in-Hybrid | 46 | 88.888 € | 106.854 € | 34 % | 19.247 km | Fair | Angebote |
| X5MMild-Hybrid · Benzin | 11 | 88.990 € | 114.727 € | 39 % | 13.145 km | Fair | Angebote |
| X4MBenzin | 10 | 60.875 € | 70.028 € | 41 % | 24.737 km | Fair | Angebote |
| M8 CabrioBenzin | 9 | 95.890 € | 110.888 € | 40 % | 18.645 km | Fair | Angebote |
| X6MMild-Hybrid · Benzin | 9 | 89.900 € | 115.509 € | 34 % | 14.990 km | Fair | Angebote |
| X3MBenzin | 8 | 62.770 € | 66.697 € | 42 % | 29.716 km | Fair | Angebote |
| 6er Gran TurismoMild-Hybrid | 1 | 46.970 € | 46.970 € | 49 % | 30.442 km | Fair | Angebote |
| BMWElektro | 1 | 39.169 € | 39.169 € | 45 % | 38.600 km | Fair | Angebote |
Angebotsarten und Antriebe
Die besten BMW-Deals gerade
Nach Deal-Score: Preis im Vergleich zu ähnlichen Autos, Nachlass auf den Neupreis und Preissenkungen.
- Sehr gutNeu
- Sehr gutNeuBMWJahreswagen
2er Active Tourer220i Active Tourer
- 25.520 km
- EZ11/2025
- 170 PS
31.490 €UPE54.910 €−43 %Frankfurt am Main - Sehr gutNeu
- Sehr gutNeu
- Sehr gutNeuBMWJunger Gebr.
2er Active Tourer223d xDrive Active Tourer
- 19.649 km
- EZ07/2025
- 211 PS
36.349 €UPE64.370 €−44 %Heilbronn - Sehr gutNeu
- Sehr gutNeu
So entstehen die Zahlen
Werksradar liest alle 3 Stunden die offizielle Gebrauchtwagenbörse von BMW aus und zählt alle aktiven Angebote mit Erstzulassung ab 2023. Der Median-Preis ist der mittlere Preis – die Hälfte der Angebote ist günstiger. Der Nachlass vergleicht den Angebotspreis mit dem ursprünglichen Neupreis inklusive Sonderausstattung, sofern BMW ihn angibt. Werksradar ist unabhängig und nicht mit BMW verbunden.