
Sehr gutNeu
AudiJunger Gebr.
A6 Avantadvanced 50 TFSI e quattro S tronic
- 21.900 km
- EZ11/2025
- 299 PS
36.840 €UPE82.195 €−55 %
WackersdorfTageszulassungen, Vorführwagen und Jahreswagen aus der offiziellen Audi-Börse. Stand Oktober 2026, alle 3 Stunden aktualisiert.
Preise beziehen sich auf alle aktiven Angebote je Modell.
| Modell | Angebote | ab | Median | Ø Nachlass | Median-km | Ø Deal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 LimousineMild-Hybrid · Plug-in-Hybrid · Diesel | 2.150 | 18.990 € | 31.490 € | 34 % | 11.251 km | Fair | Angebote |
| A6 AvantMild-Hybrid · Plug-in-Hybrid · Benzin | 1.866 | 28.976 € | 52.445 € | 37 % | 17.168 km | Gut | Angebote |
| A5 AvantMild-Hybrid · Benzin · Plug-in-Hybrid | 1.624 | 25.980 € | 43.885 € | 33 % | 15.049 km | Gut | Angebote |
| Q2Benzin · Diesel | 1.578 | 18.980 € | 28.680 € | 32 % | 9.200 km | Fair | Angebote |
| Q5Mild-Hybrid · Plug-in-Hybrid | 1.530 | 28.444 € | 49.905 € | 32 % | 16.010 km | Fair | Angebote |
| Q3Benzin · Diesel · Mild-Hybrid | 1.400 | 24.888 € | 39.880 € | 31 % | 9.990 km | Fair | Angebote |
| A1 SportbackBenzin | 1.386 | 16.480 € | 25.480 € | 26 % | 6.902 km | Fair | Angebote |
| Q4 Sportback e-tronElektro | 729 | 24.490 € | 45.749 € | 31 % | 9.900 km | Fair | Angebote |
| A6 Avant e-tronElektro | 651 | 48.840 € | 66.411 € | 28 % | 9.981 km | Gut | Angebote |
| Q6 Sportback e-tronElektro | 482 | 45.500 € | 63.884 € | 28 % | 9.606 km | Fair | Angebote |
| S6 AvantMild-Hybrid | 478 | 38.420 € | 54.740 € | 46 % | 22.050 km | Gut | Angebote |
| Q7Mild-Hybrid · Plug-in-Hybrid | 450 | 54.620 € | 89.990 € | 23 % | 7.900 km | Fair | Angebote |
| RS 3 LimousineBenzin | 403 | 45.250 € | 66.580 € | 22 % | 5.000 km | Fair | Angebote |
| A4 AvantMild-Hybrid · Erdgas | 374 | 20.830 € | 32.720 € | 47 % | 29.127 km | Fair | Angebote |
| S3 LimousineBenzin | 305 | 29.890 € | 41.888 € | 34 % | 15.575 km | Fair | Angebote |
| Q8Mild-Hybrid · Plug-in-Hybrid | 233 | 44.980 € | 78.990 € | 31 % | 15.200 km | Fair | Angebote |
| S5 AvantMild-Hybrid · Benzin | 202 | 39.990 € | 54.980 € | 36 % | 19.619 km | Fair | Angebote |
| SQ5Mild-Hybrid | 193 | 41.890 € | 68.550 € | 33 % | 13.743 km | Fair | Angebote |
| RS Q8Mild-Hybrid | 138 | 94.836 € | 134.985 € | 28 % | 10.494 km | Fair | Angebote |
| Q8 Sportback e-tronElektro | 119 | 37.480 € | 47.480 € | 51 % | 29.990 km | Fair | Angebote |
| RS 5 AvantPlug-in-Hybrid · Benzin | 108 | 56.705 € | 118.895 € | 20 % | 7.300 km | Fair | Angebote |
| RS e-tron GTElektro | 103 | 52.330 € | 69.980 € | 48 % | 25.195 km | Fair | Angebote |
| A8Mild-Hybrid · Plug-in-Hybrid | 100 | 44.780 € | 64.880 € | 50 % | 26.126 km | Gut | Angebote |
| RS 6 AvantMild-Hybrid | 88 | 80.980 € | 117.940 € | 27 % | 14.270 km | Fair | Angebote |
| RS 4 AvantBenzin | 70 | 56.790 € | 65.825 € | 38 % | 24.807 km | Fair | Angebote |
| SQ8Benzin | 56 | 69.980 € | 86.880 € | 39 % | 21.227 km | Fair | Angebote |
| S6 Avant e-tronElektro | 55 | 68.395 € | 80.309 € | 32 % | 12.500 km | Gut | Angebote |
| S4 AvantMild-Hybrid | 53 | 38.598 € | 45.123 € | 45 % | 29.950 km | Fair | Angebote |
| SQ7Benzin | 48 | 68.880 € | 85.520 € | 38 % | 18.825 km | Gut | Angebote |
| SQ2Benzin | 39 | 31.210 € | 39.970 € | 34 % | 8.180 km | Fair | Angebote |
| A7 SportbackMild-Hybrid · Plug-in-Hybrid | 38 | 41.340 € | 49.650 € | 47 % | 25.428 km | Gut | Angebote |
| SQ6 Sportback e-tronElektro | 30 | 65.420 € | 73.145 € | 32 % | 12.949 km | Fair | Angebote |
| RS 7 SportbackMild-Hybrid | 25 | 89.890 € | 115.979 € | 34 % | 11.852 km | Fair | Angebote |
| S8Mild-Hybrid | 20 | 75.910 € | 98.829 € | 46 % | 21.980 km | Gut | Angebote |
| e-tronElektro | 12 | 33.240 € | 37.578 € | 60 % | 32.084 km | Fair | Angebote |
| S7 SportbackMild-Hybrid | 11 | 49.970 € | 62.480 € | 40 % | 22.120 km | Fair | Angebote |
| R8 Coupé V10 performance RWDBenzin | 10 | 118.999 € | 139.855 € | 19 % | 18.916 km | Fair | Angebote |
| TT CoupéBenzin | 9 | 35.690 € | 42.480 € | 27 % | 18.050 km | Fair | Angebote |
| RS Q3Benzin | 8 | 51.990 € | 56.642 € | 36 % | 23.371 km | Fair | Angebote |
| SQ8 Sportback e-tronElektro | 6 | 53.210 € | 60.865 € | 51 % | 29.584 km | Fair | Angebote |
| S e-tron GTElektro | 2 | 86.990 € | 95.435 € | 40 % | 17.903 km | Fair | Angebote |
Nach Deal-Score: Preis im Vergleich zu ähnlichen Autos, Nachlass auf den Neupreis und Preissenkungen.








Werksradar liest alle 3 Stunden die offizielle Gebrauchtwagenbörse von Audi aus und zählt alle aktiven Angebote mit Erstzulassung ab 2023. Der Median-Preis ist der mittlere Preis – die Hälfte der Angebote ist günstiger. Der Nachlass vergleicht den Angebotspreis mit dem ursprünglichen Neupreis inklusive Sonderausstattung, sofern Audi ihn angibt. Werksradar ist unabhängig und nicht mit Audi verbunden.